טבלת מוצרים ומחירים
מחירון מוצרי כרומגן ואמישראגז המשווקים בכתר דוודים, בקטלוג מחירים ומפרט טכני לדודי שמש, חשמל, קולטים ומערכות סולאריות.
להזמנות חייגו 03-6815433 \ שלחו הודעה באתר | שרות ומכירה באזור גוש דן בלבד!
המחירון מעודכן 06.2021
מחירון מוצרי כרומגן ואמישראגז המשווקים בכתר דוודים, בקטלוג מחירים ומפרט טכני לדודי שמש, חשמל, קולטים ומערכות סולאריות.
להזמנות חייגו 03-6815433 \ שלחו הודעה באתר | שרות ומכירה באזור גוש דן בלבד!
המחירון מעודכן 06.2021
המחירים כוללים מע”מ
המערכת להתקנה עצמית בלבד, אספקה בחנות בתל אביב בלבד!
מערכות סולריות משולבות | כרומגן | אמישראגז | |
מערכת שמש הכוללת:
| 3,456 ₪ | 2,645 ₪ | |
מערכת שמש הכוללת:
| 3,969 ₪ | 2,836 ₪ | |
מערכת שמש הכוללת:
| 4,256 ₪ | 2,970 ₪ | |
מערכת שמש הכוללת:
| 5,149 ₪ | 3,567 ₪ | |
מעמד לגג שטוח + לוחית הגנה: | 280 ₪ | 280 ₪ | |
אחריות לדוד: | 4 שנים | 4 שנים | |
אחריות לקולט: | 4 שנים | 4 שנים | |
*כרומגן 4 שנים נוספות בתוספת תשלום | |||
שרותים נוספים בתשלום:– מעמד לדוד/קולטים לגג שטוח/רעפים: 200/320 ש”ח – אספקה לבית הלקוח: 80/180 ש”ח – אספקה והרמה לגג בית הלקוח: 300/500 ש”ח – אספקה, הרמה והתקנה בגג בית הלקוח: 750/950 ש”ח המחירים כוללים מע”מ |
חזרה למעלה
דוודי שמש עמידה | כרומגן | אמישראגז | ||||
נפח (ליטר) | מחיר (₪) | קוטר | גובה | מחיר (₪) | קוטר | גובה |
80 | 1,734 | 56 | 59 | 1,239 | 57 | 60 |
120 | 1,836 | 56 | 79 | 1,352 | 57 | 90 |
150 | 1,949 | 56 | 96 | 1,389 | 57 | 100 |
200 | 2,359 | 56 | 122 | 1,623 | 57 | 122 |
300 | 3,888 | – | – | – | – | – |
ברז ערבול ווסת למניעת כוויות 52 מעלות | קליפי 331 | פירסט 190 | ||||
שסתום ביטחון | 50 ₪ | 50 ₪ | ||||
ברז אל-חוזר | 30 ₪ | 30 ₪ | ||||
שיבר כדורי | 20 ₪ | 20 ₪ | ||||
אחריות | 4+4 שנים בתוספת תשלום | 4 שנים | ||||
המחירים כוללים מע”מ |
חזרה למעלה
קולטי שמש | כרומגן | |||||
דגם | חומר | מחיר (₪) | תפוקה (קלוריות) | רוחב | גובה | מתאים לדוד בנפח (ליטר) |
CR7 | נחושת | 1,282 | 3435 | 77 | 181 | 80 |
CR8 | נחושת | 1,457 | 4100 | 92 | 181 | 80+ |
CR9 | נחושת | 1,693 | 5275 | 107 | 189 | 120 |
CR11 | נחושת | 1,867 | 6169 | 127 | 181 | 150 |
CR11 אקסטרא | נחושת | 1,970 | 6730 | 127 | 181 | 150+ |
CR12 | נחושת | 2,041 | 7110 | 127 | 218 | 150+ |
CR12 אקסטרא | נחושת | 2,349 | 8500 | 127 | 218 | 200 |
CR7 | סקדיול | 1,477 | 3156 | 77 | 181 | 80 |
CR8 | סקדיול | 1,631 | 4003 | 92 | 181 | 80+ |
CR9 | סקדיול | 1,888 | 4920 | 107 | 189 | 120 |
CR11 | סקדיול | 1,890 | 6150 | 127 | 181 | 150 |
CR12 | סקדיול | 2,421 | 7182 | 127 | 218 | 150+ |
אחריות | 4 שנים | |||||
המחירים כוללים מע”מ |
קולטי שמש | אמישראגז | |||||
דגם | חומר | מחיר (₪) | תפוקה (קלוריות) | רוחב | גובה | מתאים לדוד בנפח (ליטר) |
A/7 | נחושת | 967 | 3960 | 91 | 181 | 80 |
A/9 | נחושת | 1,044 | 5950 | 127 | 181 | 120 |
A/11 | נחושת | 1,140 | 6350 | 127 | 181 | 150 |
A/13 | נחושת | 1,504 | 8200 | 127 | 219 | 200 |
A/7B | סקדיול | 836 | 3560 | 91 | 181 | |
אחריות | 4 שנים | |||||
המחירים כוללים מע”מ |
דוודי חשמל | כרומגן | אמישראגז | |||||
נפח (ליטר) | מחיר (₪) | קוטר | גובה | מחיר (₪) | קוטר | גובה | |
20 | 1,090 | 34 | 45 | ||||
30 | 1,457 | 36 | 56 | 1,046 | 38 | 60 | |
30 אלקטריק | 1,077 | 61 | 43 | ||||
45 | 1,559 | 36 | 78 | 1,115 | 38 | 75 | |
45 אלקטריק | 1,180 | 61 | 43 | ||||
60 | 1,693 | 48 | 68 | 1,187 | 47 | 67 | |
60 צר | – | – | – | 1,271 | 38 | 91 | |
80 | 1,795 | 48 | 86 | 1,243 | 47 | 87 | |
80 צר | – | – | – | 1,325 | 38 | 99 | |
120 | – | – | – | 1,349 | 57 | 91 | |
120 צר | 2,072 | 48 | 118 | 1,385 | 47 | 117 | |
150 | 2,103 | 59 | 95 | 1,444 | 57 | 95 | |
150 צר | 1915 ₪ | 59 | 95 | 1,500 | 48 | 140 | |
200 | 2,585 | 59 | 121 | 1,622 | 57 | 122 | |
60 חבית | 1,970 | 48 | 70 | ||||
120 חבית | 1,970 | 57 | 65 | ||||
| |||||||
שסתום ביטחון | 50 ₪ | 50 ₪ | |||||
ברז אל-חוזר | 30 ₪ | 30 ₪ | |||||
אומגה לקיר | 25 ₪ | 25 ₪ | |||||
וו תליה | 25 ₪ | 25 ₪ | |||||
אחריות | 4 שנים | 4 שנים | |||||
המחירים כוללים מע”מ |
חזרה למעלה
כרומגן עמידה | אמישראגז | ||||||
נפח (ליטר) | מחיר (₪) | קוטר | גובה | מחיר (₪) | קוטר | גובה | |
60 | 2,041 | 1,779 | – | – | |||
80 | 2,144 | 48 | 86 | 1,758 | – | – | |
120 | 2,401 | 59 | 79 | 1,756 | 57 | 90 | |
120 צר | 2,401 | 48 | 118 | 1,812 | 47 | 122 | |
150 | 2,452 | 59 | 95 | 1,755 | 57 | 100 | |
150 צר | 2,708 | 48 | 142 | 1,935 | 48 | 142 | |
200 | 3,426 | 59 | 121 | 2,056 | 59 | 121 | |
אחריות | 4 שנים | ||||||
ווסת מגן מפני כוויות תקן | קליפי 331 | פירסט 190 | |||||
שסתום ביטחון | 50 ₪ | 50 ₪ | |||||
ברז אל-חוזר | 30 ₪ | 30 ₪ | |||||
אומגה לקיר | 25 ₪ | 25 ₪ | |||||
וו תליה | 25 ₪ | 25 ₪ | |||||
המחירים כוללים מע”מ |
חזרה למעלה
שם המוצר | מחיר (₪) | |
אביזרים משלימים | ||
קופלונג 3/4 מגולבן | 60 ₪ | |
שיבר כדורי | 20 ₪ | |
ברזים / ווסתים / מערבלים | ||
ברז אל-חוזר | 30 ₪ | |
ברז ערבול ווסת למניעת כוויות תוצרת Caleffi ל-42ºC | 406 ₪ | |
ברז ערבול ווסת למניעת כוויות תוצרת Caleffi ל-42ºC | 406 ₪ | |
ברז ערבול ווסת למניעת כוויות תוצרת Caleffi ל-52ºC | 331 ₪ | |
ווסת מקטין לחץ “1/2 | 479 ₪ | |
ווסת מקטין לחץ “3/4 | 187 ₪ | |
מערבל מים חמים תקן | 190 ₪ | |
מקטין לחץ | 165 ₪ | |
משגיח לחץ | 95 ₪ | |
משחרר אוויר אוטומטי ”1/2 עד 110ºC | 37 ₪ | |
משחרר אוויר אוטומטי ”1/2 עד 160ºC | 100 ₪ | |
משחרר אוויר אוטומטי ”3/8 עד 180ºC | 155 ₪ | |
שסתום 3 בר | 110 ₪ | |
שסתום ביטחון | 50 ₪ | |
שסתום צללית נמוכה | 55 ₪ | |
גופי חימום / פלאנשים / טרמוסטטים | ||
גוף חימום ארוך כרומגן | 220 ₪ | |
גוף חימום ישר 416 מ”מ, 2500W | 80 ₪ | |
גוף חימום מכופף, 854 מ”מ,2500W | 264 ₪ | |
גוף חימום רגיל תקני | 40 ₪ | |
זוג חוטים לטרמוסטט Y | 30 ₪ | |
זוג חוטים לתרמוסטט כחול וחום 2.5mm² | 30 ₪ | |
חמם אמקור | 170 ₪ | |
חמם פלא חום ארוז -לא כולל תרמוסטט | 238 ₪ | |
חמם רגיל תקני | 90 ₪ | |
טרמוסטט 36 ס”מ חיבור תקני Y | 85 ₪ | |
טרמוסטט דיפרנציאלי | 687 ₪ | |
טרמוסטט רגיל תקן | 60 ₪ | |
סט חוטים לרגשים | 100 ₪ | |
פלאנש, אוגן ארוז כולל אנודה, גו”ח 2500W ובית תרמוסטט | 271 ₪ | |
פלאנש, אוגן ארוז כולל גוף חימום, אנודה וטרמוסטט לדוד אלקטריק 150 ל׳ | 354 ₪ | |
פלאנש, אוגן תלת פאזי כולל גו”ח 3x2500W ,אנודה ובית תרמוסטט | 375 ₪ | |
מגיני אבנית / מחסניות | ||
מגן אבנית עמיעד ALPHA | 896 ₪ | |
מגן אבנית עמיעד COMPACT | 625 ₪ | |
מחסנית לעמיעד ALPHA | 227 ₪ | |
מחסנית לעמיעד COMPACT | 217 ₪ | |
מיכלי התפשטות | ||
מיכל התפשטות 8 ל’ | 165 ₪ | |
מיכל התפשטות 12 ל’ | 192 ₪ | |
מיכל התפשטות 18 ל’ | 239 ₪ | |
מיכל התפשטות 24/25 ל’ | 271 ₪ | |
מעמדים / ווים / חבקים | ||
אומגה לדוד שכיבה קוטר 360 מ”מ | 98 ₪ | |
אומגה לדוד שכיבה קוטר 470 מ”מ | 98 ₪ | |
אומגה לדוד שכיבה קוטר 560 מ”מ | 83 ₪ | |
אומגה לקיר | 25 ₪ | |
אסים לקולט 1 י’ח מגולבן | 45 ₪ | |
וו תליה / רגל שטוחה | 25 ₪ | |
חבק לדוד בקוטר 48 ס”מ | 115 ₪ | |
חבק לדוד בקוטר 56 ס”מ | 96 ₪ | |
חבק לדוד בקוטר 58 ס”מ | 87 ₪ | |
חבק לדוד שמש / חשמל | 85 ₪ | |
מעמד 110 ס”מ | 240 ₪ | |
חבק לדוד בקוטר 48 ס”מ | 110 ₪ | |
מעמד 110 ס”מ מגולבן | 320 ₪ | |
מעמד 50 ס”מ | 220 ₪ | |
מעמד כסא גובה 60 ס”מ מגולוון | 267 ₪ | |
מעמד לגג רעפים+ רלס | 350 ₪ | |
מעמד צללית נמוכה | 230 ₪ | |
מעמד צללית נמוכה 75 ס”מ כולל סרגל לקולט לדוד שמש עמידה | 389 ₪ | |
מתלה ארוך לתלית דוד מהתיקרה 22 ס”מ | 115 ₪ | |
מתלה קצר לתלית דוד מהתיקרה 17 ס”מ | 98 ₪ | |
ציפורניים להתקנת דוד שכיבה על גג רעפים – 1 יח’ | 185 ₪ | |
רלס U למתקן רעפים | 75 ₪ | |
תחתיות למעמד 5 יח’ | 90 ₪ | |
משאבות סחרור | ||
משאבת דאב 110/180 XM | 1,987 ₪ | |
משאבת דאב 80/180 XM | 1,333 ₪ | |
משאבת סחרור Grundfos UPS25-20 (עד 3 קולטים) | 916 ₪ | |
משאבת סחרור Grundfos UPS25-65 (עד 12 קולטים) | 896 ₪ | |
משאבת סחרור Grundfos UPS32-80 (עד 18 קולטים) | 1,833 ₪ | |
משאבת סחרור Wilo Top-S 30/10 | 4,998 ₪ | |
משאבת סחרור דאב 25/130 VA | 604 ₪ | |
משאבת סחרור דאב 65/130 VA | 666 ₪ | |
משאבת סחרור סמסון SXM 32-80 | 3,124 ₪ | |
מתגים | ||
מתג כרומגן smart מפסק גוויס | 352 ₪ | |
מתג כרומגן smart מפסק מתחת הטיח | 352 ₪ | |
מתג כרומגן smart מפסק קופסה 55 | 352 ₪ |
חזרה למעלה